Verbandsliga Rheinland
Trainer: Arno Michels
| Punkte | Tore | ||
| 1. | FC Metternich | 58 | 57:29 |
| 2. | Eintracht Trier II | 51 | 45:25 |
| 3. | TuS Jahn Argenthal | 50 | 58:36 |
| 4. | SG Daun/W./D. | 41 | 47:40 |
| 5. | SG Andernach | 41 | 47:42 |
| 6. | Spvvg Wirges II | 41 | 52:49 |
| 7. | SV Morbach | 39 | 39:44 |
| 8. | VfL Trier | 39 | 36:49 |
| 9. | SV Klausen | 38 | 45:40 |
| 10. | TuS Oberwinter | 38 | 43:42 |
| 11. | SV Leiwen | 37 | 36:35 |
| 12. | SG Fensdorf/Selb. | 33 | 57:52 |
| 13. | SSV Heimbach-Weiss | 33 | 37:52 |
| 14. | SV Hundsangen | 22 | 23:43 |
| 15. | SG Wallenborn | 13 | 32:76 |
Torschützenliste
| Tore | ||
| 1. | Frank Huwer | 11 |
| 2. | Martin Klassen | 7 |
| 3. | Jörg Wahlen | 6 |
| 4. | Carsten Stöckel | 4 |
| 5. | Mario Thees | 3 |
| Rene Strouvelle | 3 | |
| 7. | Torsten Haubst | 2 |
| 8. | Markus Wagner | 1 |
| Sascha Fuhr | 1 | |
| Hikmet Kalkan | 1 | |
| Arno Michels | 1 |