![]() |
Pokalspiele SV Morbach - 2. Mannschaft |
![]() |
| Rheinlandpokal - Saison 2009/2010 | ||||
| 1. Runde | Freilos | |||
| 2. Runde | SV Niederemmel (A) | Kreisliga A | 0:3 | Bericht |
| Kreispokal - Saison 2008/2009 | ||||
| 1. Runde | Freilos | |||
| 2. Runde | Freilos | |||
| 3. Runde | SG Bischofsdhron (A) | Kreisliga C | 4:0 | Bericht |
| Kreispokal - Saison 2007/2008 | ||||
| 1. Runde | SV Wittlich (A) | Kreisliga A | 2:0 | Bericht |
| 2. Runde | SG Dhrontal (A) | Kreisliga A | 2:0 | Bericht |
| 3. Runde | SG Laufeld II (A) | Kreisliga B | 1:5 | Bericht |
| Kreispokal - Saison 2006/2007 | ||||
| 1. Runde | FC Gielert (A) | Kreisliga B | nicht angetr. | |
| 2. Runde | SV Hetzerath (H) | Kreisliga A | 2:4 | Bericht |
| Kreispokal - Saison 2005/2006 | ||||
| 1. Runde |
DJK Morscheid (A) |
Kreisliga B | 8:1 | Bericht |
| 2. Runde |
FC Bischofsdhron (A) |
Kreisliga B | 3:0 | |
| 3. Runde |
SV Blankenrath (A) |
Kreisliga A | 2:4 | |
| Rheinlandpokal - Saison 2004/2005 | ||||
| 1. Runde | SG Traben-Trarbach II (A) | Kreisliga B | 2:1 | |
| 2. Runde | SG Buchholz (H) | Bezirksliga | 3:0 | Bericht |
| 3. Runde | SG Züsch (A) | Kreisliga A | 1:2 | Bericht |
| Kreispokal - Saison 2004/2005 | ||||
| 1. Runde | SG Rapperath/M. (A) | Kreisliga B | 3:0 | |
| 2. Runde | SG Zeltingen/R. (A) | Kreisliga A | 3:5 | Bericht |