Kreisliga A
| Punkte | Tore | ||
| 1. | TuS Kröv | 58 | 54:17 |
| 2. | SV Hetzerath | 57 | 56:18 |
| 3. | SG Altlay/Hahn/Gr. | 49 | 52:26 |
| 4. | SG Altrich/Wengerohr | 43 | 58:27 |
| 5. | SG Neumagen-Dhron/H. | 38 | 38:28 |
| 6. | SG Dreis/Dörbach | 35 | 31:27 |
| 7. | SG Bernkastel-Kues/Monz. | 34 | 45:57 |
| 8. | SG Pünderich/Briedel/R./B. | 33 | 33:37 |
| 9. | SG Meerfeld/B. | 33 | 41:49 |
| 10. | SG Sehlem/Esch/R. | 31 | 35:51 |
| 11. | SG Haag/Horath II | 30 | 36:51 |
| 12. | TSV Bullay/Alf | 29 | 34:52 |
| 13. | SV Morbach II | 24 | 26:43 |
| 14. | SV Lüxem | 12 | 21:76 |
Torschützenliste:
| Tore | ||
| 1. | Torsten Berg | 4 |
| 2. | Dirk Doppelhammer | 3 |
| Hikmet Kalkan | 3 | |
| Jörg Berg | 3 | |
| 5. | Andreas Kowalsky | 2 |
| Timo Schwickart | 2 | |
| Michael Stadtfeld | 2 | |
| Jörg Terres | 2 | |
| Arno Wilbert | 2 | |
| 10. | Alexander Body | 1 |
| Fredy Gorges | 1 | |
| Mario Winkel | 1 |