Kreisliga B
| Punkte | Tore | ||
| 1. | TSV Bullay/Alf | 39-13 | 81:19 |
| 2. | FC Burgen | 37-15 | 71:35 |
| 3. | SG Zell | 35-17 | 62:42 |
| 4. | SV Monzelfeld | 31-21 | 60:38 |
| 5. | SG Baldenau | 31-21 | 50:44 |
| 6. | SV Kautenbach | 30-22 | 75:43 |
| 7. | SG Pünderich/Briedel | 28-24 | 71:57 |
| 8. | SG Haag/Horath II | 28-24 | 54:48 |
| 9. | Spfr Thalfang | 27-25 | 49:47 |
| 10. | SV Morbach II | 26-26 | 59:43 |
| 11. | DJK Morscheid | 22-30 | 39:42 |
| 12. | SV Berglicht | 18-34 | 30:52 |
| 13. | SV Gonzerath | 11-41 | 31:56 |
| 14. | FC Kövenig | 1-51 | 16:182 |
Torschützenliste
| Tore | ||
| 1. | Torsten Berg | 15 |
| 2. | Christian Decker | 6 |
| 3. | Peter Schuh | 4 |
| Ralf Weyand | 4 | |
| 5. | Mathias Vogt | 3 |
| Jochen Weyand | 3 | |
| Michael Stadtfeld | 3 | |
| 8. | Jürgen Erz | 2 |
| Stefan Decker | 2 | |
| 10. | Oliver Zimmer | 1 |
| Bernd Mertini | 1 | |
| Ulrich Nau | 1 | |
| Andreas Kowalski | 1 | |
| Harald Greweling | 1 | |
| Harald Andres | 1 | |
| Jörg Berg | 1 |