Kreisliga D

Punkte Tore
1. SV Morbach II 29-7 50:7
2. SV Berglicht 28-8 58:12
3. SG Gielert-Schönberg 24-12 55:27
4. FC Büdlich-Breit II 24-12 35:24
5. FC Burgen II 23-13 45:27
6. DJK Morscheid II 18-18 33:34
7. SV Merscheid 13-23 27:41
8. SG Mülheim-Brauneberg II 10-26 30:38
9. SV Thiergarten II 9-27 17:75
10. SG Veldenz-Gornhausen II 2-34 16:81

Torschützenliste:

Tore
1. Markus Pieper 10
2. Heiner Berg 9
3. Eugen Schuh 8
4. Andreas Kneppel 6
5. Johannes Kaiser 4
6. Gerhard Vogt 3
Franz Petry 3
8. Martin Eltges 2
9. Ulrich Nau 1
Karl-Heinz Wolter 1
Ulrich Kimmling 1