Alle Spieler 2. Mannschaft (105) von Mai 2003 bis Juni 2011
| Name | Spiele | |
| 1. | Patrick Eck | 152 |
| 2. | Heiko Barthel | 112 |
| 3. | Marcus Wagner | 107 |
| 4. | Dennis Müller | 97 |
| 5. | Andreas Schärf | 96 |
| 6. | Michael Rauls | 95 |
| 7. | Michael Stein | 94 |
| 8. | Timo Klein | 88 |
| 9. | Michael Zimmer | 84 |
| 10. | Christian Nonn | 77 |
| 11. | Marco Wahlen | 73 |
| 12. | Jörg Wahlen | 68 |
| 13. | Tim Weber | 67 |
| 14. | Johannes Braun | 65 |
| 15. | Marc Anton | 64 |
| 16. | Thomas Greber | 62 |
| 17. | Sebastian Nau | 58 |
| Michael Pauly | 58 | |
| 19. | Michael Mohr | 57 |
| 20. | Michael Herges | 53 |
| 21. | Tobias Bader | 51 |
| 22. | Athman Guidoume | 50 |
| Florian Schmidt | 50 | |
| 24. | Friedhelm Gorges | 49 |
| 25 | Mirko Schuh | 45 |
| 26. | Viktor Kneib | 43 |
| Sascha Lieser | 43 | |
| 28. | Kai Hammes | 42 |
| Torsten Gorges | 42 | |
| 30. | Mario Klingler | 37 |
| 31. | Holger Wilbert | 34 |
| Marc Diedrich | 34 | |
| 33. | Philipp Rommelfanger | 33 |
| Stefan Marx | 33 | |
| 35. | Thomas Begass | 32 |
| Timo Rosner | 32 | |
| Christopher Wild | 32 | |
| 38. | Alexander Kappes | 31 |
| 39. | Jan Weber | 30 |
| 40. | Marek Lieser | 27 |
| Andreas Kneppel | 27 | |
| 42. | Lucas Barela | 26 |
| 43. | Jörg Andre | 25 |
| 44. | Matthias Ruf | 25 |
| 45. | Max Thiesen | 21 |
| 46. | Frank Kaiser | 19 |
| Andre Petry | 19 | |
| 48. | Kevin Greweling | 18 |
| Martin Schiff | 18 | |
| Sascha Noble | 18 | |
| 51. | Matthias Schmitt | 17 |
| 52. | Kevin Kaiser | 15 |
| 53. | Maurice Klären | 14 |
| Johannes Palm | 14 | |
| 55. | Tobias Blatt | 13 |
| Henning Bonnekoh | 13 | |
| 57. | Florian Knöppel | 12 |
| Sascha Fuhr | 12 | |
| Andreas Mettler | 12 | |
| 60. | Eloy Campos | 11 |
| Andreas Kowalsky | 11 | |
| 62. | Marco Gräf | 10 |
| 63. | Martin Klassen | 9 |
| Daniel Wollscheid | 9 | |
| Tobias Greber | 9 | |
| Patrick Jung | 9 | |
| Mohamed Ghanem | 9 | |
| Arno Michels | 9 | |
| Michael Widua | 9 | |
| 70. | Michél Schärf | 8 |
| Thomas Reichert | 8 | |
| Christoph Müller | 8 | |
| 73. | Michael Hartmann | 7 |
| Johannes Kaiser | 7 | |
| 75. | Matthias Vogt | 6 |
| Sascha Beeg | 6 | |
| 77. | Ralf Weyand | 5 |
| Jörg Berg | 5 | |
| Marc Beitzel | 5 | |
| 80. | Björn Matzat | 4 |
| Andreas Herdt | 4 | |
| Robert Beregowez | 4 | |
| Sascha Noble | 4 | |
| Sandip Singh | 4 | |
| 85. | Martin Dawitschek | 3 |
| Thorsten Haubst | 3 | |
| Oleg Tintor | 3 | |
| Johannes Klein | 3 | |
| 89. | Holger Lengert | 2 |
| Artem Sagel | 2 | |
| Bernd Mertini | 2 | |
| Roman Theise | 2 | |
| Daniel Willems | 2 | |
| Johannes Krebs | 2 | |
| Carsten Stöckel | 2 | |
| 96. | Andreas Schweigerer | 1 |
| Artur Zielinski | 1 | |
| Stephan Zimmer | 1 | |
| Patrick Dres | 1 | |
|
|
Bastian Dietrich | 1 |
| David Thieser | 1 | |
| Günter Petry | 1 | |
|
|
Philipp Rommelfanger | 1 |
| Thomas Begass | 1 | |
| Michael Fleck | 1 | |
|
|
||
|
© svmorbach2011 |
||
|
|
||