Rheinlandliga 2011/12 - Ergebnisse und Tabelle

33. Spieltag

    FV Engers - TuS Mayen 0:0    
    EGC Wirges II - SG Stadtkyll (N) 5:1    
    TuS Koblenz II - SG Malberg (N) 0:0    
    Spvgg Burgbrohl - RW Koblenz (N) 3:1    
    SG Bad Breisig (A) - Spfr. Eisbachtal (A) 1:1    
    FSV Trier-Tarforst - SV Mehring 5:5    
    FC Karbach - VfB Linz 2:0    
    SG Mülheim-Kärlich - SV Morbach 0:5    
    TuS Schweich - SG Badem 1:3    
P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt.
1. (1.) SV Mehring 33 21 7 5 42 83 : 41 70
2. (2.) Spfr. Eisbachtal (A) 33 21 7 5 36 74 : 38 70
3. (3.) RW Koblenz (N) 33 20 7 6 29 66 : 37 67
4. (4.) SG Bad Breisig (A) 33 18 5 10 18 64 : 46 59
5. (5.) FC Karbach 33 16 7 10 5 56 : 51 55
6. (6.) SV Morbach 33 16 5 12 20 64 : 44 53
7. (8.) Spvgg Burgbrohl 33 15 7 11 12 61 : 49 52
8. (7.) TuS Mayen 33 15 5 13 13 69 : 56 50
9. (9.) TuS Koblenz II 33 13 7 13 6 54 : 48 46
10. (11.) SG Badem 33 12 9 12 10 67 : 57 45
11. (10.) SG Mülheim-Kärlich 33 12 8 13 -1 51 : 52 44
12. (12.) FSV Trier-Tarforst 33 11 8 14 -13 62 : 75 41
13. (13.) SG Malberg (N) 33 10 9 14 -11 43 : 54 39
14. (14.) TuS Schweich 33 10 7 16 -12 59 : 71 37
15. (15.) VfB Linz 33 9 8 16 -11 58 : 69 35
16. (16.) SG Stadtkyll (N) 33 7 6 20 -34 40 : 74 27
17. (17.) FV Engers 33 7 5 21 -31 47 : 78 26
18. (18.) EGC Wirges II 33 3 5 25 -78 34 : 112 14

34. Spieltag

Sonntag, 27.05.2012 14:30
    SV Morbach - FC Karbach      
 
    SG Badem - SG Mülheim-Kärlich      
    VfB Linz - FSV Trier-Tarforst      
    SV Mehring - SG Bad Breisig (A)      
    Spfr. Eisbachtal (A) - Spvgg Burgbrohl      
    RW Koblenz (N) - TuS Koblenz II      
    SG Malberg (N) - EGC Wirges II      
    SG Stadtkyll (N) - FV Engers      
    TuS Mayen - TuS Schweich