- Kriterium: Punkte pro Spiel -
In dieser Kategorie machte Meistertrainer Roland Fuhr einen Riesensatz und belegt mit großem Abstand den Spitzenplatz unter den Trainern der Zwoten. Vorjahressieger Thorsten Haubst fiel auf Platz 2 während Hennes Kaiser zum dritten Mal in Folge die Bronzemedaille gewann.
![]() |
![]() |
![]() |
| Gold: Roland Fuhr | Silber: Thorsten Haubst | Bronze: Johannes Kaiser |
| Trainer | Jahre | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roland Fuhr | 3 | 52 | 30 | 5 | 17 | 99 | : | 68 | 95 | 1,827 |
| Thorsten Haubst | 2 | 29 | 11 | 5 | 13 | 49 | : | 55 | 38 | 1,310 |
| Johannes Kaiser | 2 | 23 | 9 | 2 | 12 | 38 | : | 59 | 29 | 1,261 |
| Matthias Vogt | 1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 33 | : | 58 | 23 | 1,150 |
© svmorbach2010-Jürgen Erz