- Kriterium: Punkte pro Spiel -
Bei den Trainern behauptete Michael Widua deutlich seinen Spitzenplatz vor Arno Michels der vor Sascha Meeth auf dem zweiten Platz landete. Sascha Meeth ersetzte auf dem Bronze-Platz Klaus Kapalla der nach fünfjähriger SVM-Abstinenz aus der Wertung fiel. Andreas Kneppel hatte für eine Wertung zu wenig Spiele als Verantwortlicher und wurde nicht gewertet.
![]() |
![]() |
![]() |
| Gold: Michael Widua | Silber: Arno Michels | Bronze: Sascha Meeth |
| Trainer | Jahre | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Widua | 2 | 47 | 29 | 8 | 10 | 125 | : | 66 | 95 | 2,021 |
| Arno Michels | 3 | 81 | 40 | 17 | 24 | 134 | : | 97 | 137 | 1,691 |
| Sascha Meeth | 1 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | : | 26 | 29 | 1,611 |
| Thorsten Haubst | 1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | : | 23 | 20 | 1,333 |
© svmorbach2010-Jürgen Erz