5-Jahres-Wertung - Einsätze SV Morbach 

- Kriterium: Einsätze -

 

Bei den Einsätzen konnte Vorjahressieger Kevin Greweling seine Spitzenposition souverän verteidigen. Den größten Satz in dieser Wertung machte Michael Herges der vom 4. auf den Silber-Platz sprang und Timo Rosner auf den 3. Platz verwies. Michael Mohr fiel nach einjährigem Gastspiel aus den Topp Drei und landete auf dem 5. Platz.

 

     
Gold: Kevin Greweling Silber: Michael Herges Bronze: Timo Rosner

 

Platzierungen 2008

Platzierungen 2009

 

Spieler Jahre Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N
Kevin Greweling 5 148 148 143 - 3 13125 79 26 43
Michael Herges 5 129 121 108 8 11 11007 70 26 33
Timo Rosner 5 119 99 68 20 29 8947 60 27 32
Mirko Schuh 5 101 88 69 13 19 7943 56 20 25
Michael Mohr 5 98 64 48 34 15 5859 57 15 26
Stefan Fleck 3 93 90 76 3 12 7937 42 18 33
Oleg Tintor 3 88 84 76 4 7 7430 40 19 29
Andre Petry 4 87 68 48 19 20 6033 48 17 22
Daniel Willems 3 86 71 48 15 20 6327 43 17 26
Kevin Kaiser 4 79 59 41 20 15 5592 44 16 19
Bastian Dietrich 3 75 65 51 10 14 5994 38 16 21
Sascha Fuhr 3 75 62 39 13 22 5378 41 12 22
Andreas Herdt 3 72 48 26 24 21 4519 33 14 25
Andreas Schärf 4 70 54 30 16 24 4523 40 12 18
Marcus Wagner 4 65 60 51 5 9 5109 39 11 15
Jörg Wahlen 4 65 60 47 5 13 5365 38 14 13
Eloy Campos 3 64 56 41 8 13 5106 39 8 17
Martin Dawitschek 2 56 53 47 3 5 4639 35 10 11
David Thieser 2 54 54 53 - 1 4838 25 13 16
Michael Hartmann 2 46 46 46 - - 4140 24 8 14
Michael Zimmer 3 40 19 8 21 12 1793 22 6 12
Patrick Dres 2 34 26 17 8 9 2272 18 6 10
Artem Sagel 1 34 32 28 2 4 2873 15 7 12
Bastian Hennen 1 34 34 30 - 4 3022 15 7 12
Tim Weber 4 31 3 - 28 3 695 17 5 9
Florian Schmidt 2 29 12 6 17 6 1326 16 4 9
Martin Klassen 2 28 19 10 9 10 1590 15 6 7
Matthias Ruf 1 28 22 14 6 8 1840 16 5 7
Mario Thees 1 26 22 15 4 5 1978 15 5 6
Jan Weber 1 25 18 7 7 11 1521 8 6 11
Michael Fleck 1 23 22 11 1 11 1787 11 5 7
Marco Wahlen 1 21 11 1 10 11 963 12 3 6
Athman Guidoume 2 20 16 13 4 2 1478 9 3 8
Marc Mees 1 15 13 7 2 6 1100 4 8 3
Michael Rauls 3 14 12 12 2 - 1180 6 6 2
Martin Schiff 1 13 10 5 3 5 862 11 2 0
Patrick Eck 3 11 4 1 7 3 431 4 2 5
Carsten Stöckel 1 11 10 8 1 2 855 3 2 6
Artur Zielinski 1 10 7 4 3 3 696 7 1 2
Björn Matzat 1 10 7 5 3 1 630 5 2 3
Marc Diedrich 1 8 7 1 1 6 515 3 3 2
Torsten Gorges 1 8 - - 8 - 79 6 1 1
Michael Stein 1 5 - - 5 - 50 3 0 2
Johannes Braun 2 5 3 3 2 - 306 3 2 0
Max Thiesen 1 5 - - 5 - 75 2 0 3
Alexander Kappes 1 4 - - 4 - 32 4 0 0
Dennis Müller 2 4 - - 4 - 15 3 1 0
Jörg Andre 2 2 - - 2 - 18 0 2 0
Heiko Barthel 1 2 - - 2 - 14 2 0 0
Kai Hammes 1 2 - - 2 - 23 1 1 0
Viktor Kneib 1 2 1 1 1 - 169 1 0 1
Arno Michels 1 2 - - 2 - 14 1 1 0
Tobias Bader 1 1 - - 1 - 14 0 0 1
Mark Beitzel 1 1 - - 1 - 22 0 0 1
Thomas Greber 1 1 1 - - 1 57 0 0 1
Christoph Müller 1 1 1 1 - - 90 0 0 1
Michael Pauly 1 1 - - 1 - 11 0 0 1

© svmorbach2010-Jürgen Erz