Bezirksliga West 2009/2010 - Fairnesstabelle

 

Platz

Mannschaft

Spiele gelb gelb-rot rot Punkte Quot.Quotient
1. SG Auw 30 33 0 1 38 1.27
2. SG Großkampen 30 31 2 1 42 1.40
3. SV Morbach II 30 45 2 1 56 1.87
4. FSV Trier-Tarforst 30 48 1 2 61 2.03
5. SV Lüxem 30 40 3 3 64 2.13
6. SG Lambertsberg 30 63 2 1 74 2.47
7. TuS Mosella Schweich 30 56 3 2 75 2.50
7. SV Leiwen-Köwerich 30 63 4 0 75 2.50
9. SV Krettnach 30 70 0 2 80 2.67
10. SV Konz 30 52 3 4 81 2.70
11. SV Föhren 30 64 1 3 82 2.73
12. SG Ralingen 30 72 1 2 85 2.83
13. FC Bitburg 30 60 4 4 92 3.07
14. SG Buchholz 30 82 2 1 93 3.10
15. SV Hetzerath 30 64 6 6 112 3.73
16. SG Osburg 30 90 7 2 121 4.03

 

© svmorbach2010