| Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sascha Meeth | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | : | 26 | 29 | 1,61 |
| Thorsten Haubst | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | : | 23 | 20 | 1,33 |
| Andreas Kneppel | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 3 | 3,00 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | SG Udler (H) | 0:0 | |
| 2. Spieltag | SG Zell (A) | 1:4 | |
| 3. Spieltag | FSV Salmrohr (H) | 2:1 | |
| 4. Spieltag | SV Dörbach (H) | 1:0 | |
| 5. Spieltag | SG Mülheim-Kärlich (A) | 1:0 | |
| 7. Spieltag | SG Burgbrohl (A) | 4:3 | |
| 8. Spieltag | TuS Montabaur (H) | 2:3 | |
| 9. Spieltag | SG Badem (A) | 4:1 | |
| 10. Spieltag | SG Malberg (H) | 5:0 | |
| 11. Spieltag | FV Engers (A) | 0:1 | |
| 12. Spieltag | SV Mehring (H) | 0:0 | |
| 13. Spieltag | Eintracht Trier II (A) | 0:0 | |
| 14. Spieltag | EGC Wirges II (H) | 0:0 | |
| 15. Spieltag | SG Bad-Breisig (A) | 1:4 | |
| 16. Spieltag | SF Neitersen (H) | 1:1 | |
| 17. Spieltag | FC Karbach (A) | 2:1 | |
| 18. Spieltag | SG Udler (A) | 0:4 | |
| 19. Spieltag | SG Zell (H) | 6:3 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 6. Spieltag | SG Lahnstein (H) | 0:3 | |
| 20. Spieltag | FSV Salmrohr (A) | 1:0 | |
| 21. Spieltag | SV Dörbach (A) | 0:4 | |
| 22. Spieltag | SG Mülheim-Kärlich (H) | 2:2 | |
| 23. Spieltag | SG Lahnstein (A) | 0:3 | |
| 24. Spieltag | SG Burgbrohl (H) | 8:0 | |
| 26. Spieltag | SG Badem (H) | 1:2 | |
| 27. Spieltag | SG Malberg (A) | 3:1 | |
| 28. Spieltag | FV Engers (H) | 2:1 | |
| 29. Spieltag | SV Mehring (A) | 2:0 | |
| 30. Spieltag | Eintracht Trier II (H) | 0:3 | |
| 31. Spieltag | EGC Wirges II (A) | 0:1 | |
| 32. Spieltag | SG Bad-Breisig (H) | 0:2 | |
| 33. Spieltag | SF Neitersen (A) | 1:1 | |
| 34. Spieltag | FC Karbach (H) | 1:0 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 25. Spieltag | TuS Montabaur (A) | 4:2 |
| Generiert mit Professional League 2006 |