Rheinlandliga Saison 2009/2010 - Fairnesstabelle

 

Platz Mannschaft Spiele gelb gelb-rot rot unsportlich Punkte Quotient
1. SG Zell 34 49 3 0 0 58 1.71
2. SV Eintracht Trier II 34 50 2 3 0 71 2.09
2. Wiedb. Spfr. Neitersen 34 63 1 1 0 71 2.09
4. SG Bad Breisig 34 59 4 1 0 76 2.24
5. Spvgg Burgbrohl 34 63 2 1 1 84 2.47
6. SG Udler 34 67 1 1 1 85 2.50
7. SV Morbach 34 57 3 2 1 86 2.53
8. Spvgg. EGC Wirges II 34 73 5 1 0 93 2.74
9. SG Malberg 34 55 5 5 1 105 3.09
10. FV Engers 34 75 3 3 1 109 3.21
11. SG 2000 Mülheim-Kärlich 34 84 7 2 0 115 3.38
12. SV Dörbach 34 76 5 3 1 116 3.41
12. TuS Montabaur 34 73 6 5 0 116 3.41
14. SG Badem 34 78 9 1 1 120 3.53
15. SV Mehring 34 74 4 3 2 121 3.56
16. FC Karbach 34 85 6 4 0 123 3.62
17. FSV Salmrohr 34 77 6 2 2 125 3.68
18. SG Lahnstein 34 82 2 4 2 128 3.76

 

© svmorbach2010