- Kriterium: Punkte pro Spiel -
Bei den Trainern der Zwoten gab es den Überflieger Thorsten Haubst, der in 7 Spielen von Null auf Eins sprang und den Absturz von Jörg Berg, der nach der Streichung seiner Meister-Saison vom Treppchen purzelte. Meister-Trainer Roland Fuhr und Hennes Kaiser behaupteten ihre Plätze 2 und 3.
![]() |
![]() |
![]() |
| Gold: Thorsten Haubst | Silber: Roland Fuhr | Bronze: Johannes Kaiser |
| Trainer | Jahre | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorsten Haubst | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | : | 5 | 14 | 2,000 |
| Roland Fuhr | 3 | 52 | 30 | 5 | 17 | 99 | : | 68 | 95 | 1,827 |
| Johannes Kaiser | 2 | 23 | 9 | 2 | 12 | 38 | : | 59 | 29 | 1,261 |
| Jörg Berg | 1 | 26 | 9 | 5 | 12 | 54 | : | 65 | 32 | 1,231 |
| Matthias Vogt | 1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 33 | : | 58 | 23 | 1,150 |
© svmorbach2009-Jürgen Erz