![]() |
Die Meisterschaft
Kreisliga A Saison 1983/84 |
![]() |
| Name | Einsätze | Tore | Rot | 10 Minuten | Gelb | |
| Horst Schnell (Spielführer) | 26 | 1 | 1 | |||
| Harald "Corky" Greweling | 26 | 9 | 9 | |||
| Detlef "Deddi" Keller | 26 | 2 | 2 | 8 | ||
| Jörg "Jogi" Berg | 26 | 10 | 3 | |||
| Jürgen "Gaga" Erz | 26 | 4 | 2 | 5 | ||
| Michael "Micky" Wollmann | 26 | 2 | ||||
| Harald "Harry" Andres | 25 | 7 | 2 | |||
| Gerhard "Paule" Vogt | 24 | 4 | ||||
| Rudolf "Gaudi" Strouvelle | 23 | 1 | 2 | |||
| Andreas "Andy" Kneppel | 23 | 14 | 1 | 2 | ||
| Matthias "Matz" Vogt | 19 | 8 | 4 | 6 | ||
| Johannes "Hennes" Kaiser | 19 | 1 | 1 | 2 | ||
| Harald "Harry" Keller | 16 | 1 | ||||
| Joachim "Johnny" Roth | 7 | |||||
| Eugen Schuh | 5 | |||||
| Heiner Berg | 4 | 1 | ||||
| Thomas "Sawyer" Gutweiler | 3 | |||||
|
|
Ulrich "Ulli" Nau |
1 |
|
|
|
|
|
|
Trainer |
Fritz Fuchs (Gusterath) |
|
|
Betreuer |
Bernd Schieber und Hermann Marx |
|
|
Durchschnittsalter: |
23,6 Jahre |
| SSV Dhrontal | - SV Morbach | 1:1 (1:1) | Andres | |
| SV Morbach | - SG Mülheim | 4:0 (2:0) | G. Vogt 2, Erz, M. Vogt | |
| SG Pünderich/Briedel | - SV Morbach | 1:2 (0:1) | Berg 2 | |
| SV Morbach | - SV Haag | 0:0 (0:0) | - | |
| SV Reil | - SV Morbach | 0:3 (0:2) | Kneppel 2, Berg | |
| SV Morbach | - SV Niederemmel | 2:1 (1:0) | Berg 2 | |
| SV Lieser | - SV Morbach | 2:1 (0:1) | Kneppel | |
| SV Morbach | - SG Osann/Monzel | 0:1 (0:1) | - | |
| SV Sehlem | - SV Morbach | 0:3 (0:0) | Berg 2, G. Vogt | |
| SV Morbach | - Bernkastel | 5:1 (2:1) | Kaiser, Erz, G. Vogt, Andres, Greweling | |
| SV Monzelfeld | - SV Morbach | 1:2 (0:1) | Berg, Kneppel | |
| SV Thiergarten | - SV Morbach | 1:0 (1:0) | - | |
| SV Morbach | - SV Lüxem | 1:0 (0:0) | Greweling | |
| SV Morbach | - SV Dhrontal | 2:0 (0:0) | D. Keller, Andres | |
| SG Mülheim | - SV Morbach | 0:2 (0:0) | Kneppel, Greweling | |
| SV Morbach | - SG Pünderich/Briedel | 0:0 (0:0) | - | |
| SV Haag | - SV Morbach | 4:4 (2:3) | M. Vogt 2, D. Keller, Berg | |
| SV Morbach | - SV Reil | 4:0 (1:0) | Kneppel 3, Berg | |
| SV Morbach | - SV Sehlem | 4:0 (2:0) | Kneppel 2, M. Vogt, Greweling | |
| SG Osann/Monzel | - SV Morbach | 3:3 (1:2) | Greweling, M. Vogt, Erz | |
| SV Morbach | - SV Thiergarten | 1:0 (0:0) | Erz | |
| Bernkastel | - SV Morbach | 0:0 (0:0) | - | |
| SV Niederemmel | - SV Morbach | 2:2 (0:1) | M. Vogt, Greweling | |
| SV Morbach | - SV Monzelfeld | 5:0 (2:0) | Kneppel 2, Greweling, M. Vogt, Andres | |
| SV Lüxem | - SV Morbach | 0:5 (0:1) | Greweling 2, Andres, Kneppel, H. Berg | |
| SV Morbach | - SV Lieser | 4:0 (2:0) | Andres 2, M. Vogt, Kneppel | |

Die
Meistermannschaft 1984
Hinten
v.l.: Detlef Keller, Matthias Vogt, Jürgen Erz, Heiner Berg, Johannes Kaiser,
Betreuer Bernd Schieber
Mitte
v.l.: Trainer Fritz Fuchs, Harald Andres, Ulrich Nau, Michael Wollmann, Joachim
Roth, Horst Schnell, Andreas Kneppel, Betreuer Hermann Marx, Geschäftsführer
Karl-Heinz-Weyand, 1. Voritzender Alfons Jakobs
Vorne
v.l.: Jörg Berg, Rudolf Strouvelle, Gerhard Vogt, Thomas Gutweiler, Harald
Keller, Harald Greweling, Ehrenvorsitzender Josef Urig, 2. Vorsitzender Ludwig
Schuh